Terranova Life drink komplex (227 g)


Hvad er tung vare gebyret?
Hos Helsebixen ønsker vi at være en webbutik med det størst mulige sortiment, sammenholdt med at vi ønsker at give gratis fragt, giver det nogle udfordringer på en række varer hvor prisen per styk er lav og vægten er høj. Det koster os nemlig markant mere at behandle en tung ordre end en let ordre. Derfor har vi ved en meget lille del af vores særligt tunge eller uhåndterlige varer (såsom mel, frø, tunge glas, varer som går i stykker under fragt eller lign.) er vi nødt til at opkræve DKK 39,- for håndtering.
Der er derfor tale om et håndteringsgebyr og ikke en ekstra fragtomkostning.
Vi gør dette for at holde det simpelt for alle. Vi mener at det er fair at vi tilbyder alle varer, selv de tunge i vores sortiment. På de tunge varer, tager vi så et tung vare gebyr. Vi håber på din forståelse af dette, og at i støtter op om målet med et stort sortiment, da alternativet er at vi som en lang række af vores konkurrenter holder op med at sælge disse vare. Det ønsker vi ikke.
Vores mål er at gøre det så nemt og billigt for dig som muligt - men vi ønsker trods alt ikke at tabe penge.

Life Drink Komplex - Kosttilskud.
Om produktet
Hvad er Terranova Life Drik?
Terranova Life Drik er et kosttilskud som indeholder en blanding af præbiotika, probiotika, alger, frysetørret grønt, frysetørret bær, omega 3-6-9 og olieblandinginger samt fordøjelsesenzymer.Terranova
Når du køber et produkt fra Terranova sikrer du, at du får et produkt der er 100% vegansk, fri for sødestoffer, tilsætningsstoffer, fyldestoffer og konserveringsmidler.
Dosering:
1 skefuld dagligt, svarende til ca 12 g.
1 måleske pulver blandes i vand, juice eller smoothie og drikkes.
Indhold
Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI |
---|---|---|
Ærteprotein | 3,13 g (2,5 g protein) | - % |
Risprotein | 3,13 g (2,5 g protein) | - % |
Stabiliseret risklid | 4,25 g | - % |
Spirulina | 500 mg | - % |
Chlorella (cellevæg) (Chlorella pyrenoidosa) | 100 mg | - % |
Hvedegræssaft (frisk frysetørret) (Triticum aestivum) | 50 mg | - % |
Nældeblad (frisk frysetørret) (Urtica dioica) | 50 mg | - % |
Grønkål (frisk frysetørret) (Brassica oleracea var acephala) | 25 mg | - % |
Karse (frisk frysetørret) (Nasturtium officinale) | 25 mg | - % |
Mælkebøtteblad (frisk frysetørret) (Taraxacum officinale) | 25 mg | - % |
Spinat (frisk frysetørret) (Spinacia oleracea) | 25 mg | - % |
Persilleblad (frisk frysetørret) (Petroselinum crispum) | 25 mg | - % |
Korianderblad (frisk frysetørret) (Coriandrum sativum) | 25 mg | - % |
Broccoli spirer (frisk frysetørret) (Brassica oleracea) | 25 mg | - % |
Rødbedeblad og -saft (frisk frysetørret) (Beta vulgaris) | 25 mg | - % |
Aroniabær (frisk frysetørret) (Aronia melanocarpa) | 50 mg | - % |
Havtornbær og -blad (frisk frysetørret) (Hippophae rhamnoides) | 50 mg | - % |
Acaibær (frisk frysetørret) (Euterpe oleracea) | 25 mg | - % |
Blåbær (frisk frysetørret) (Vaccinium myrtillus) | 25 mg | - % |
Brombær (frisk frysetørret) (Rubus fructicosus) | 25 mg | - % |
Sort hindbær (frisk frysetørret) (Rubus occidentalis) | 25 mg | - % |
Tranebær (frisk frysetørret) (Vaccinium macrocarpon) | 25 mg | - % |
Sort hyldebær (frisk frysetørret) (Sambucus nigra) | 25 mg | - % |
Montmorency kirsebær (frisk frysetørret) (Prunus cerasus) | 25 mg | - % |
Jordbær (frisk frysetørret) (Fragaria ananassa) | 25 mg | - % |
Hørfrøpulver | 65,4 mg | - % |
Hjulkroneoliepulver | 49,2 mg | - % |
Olivenoliepulver | 35,4 mg | - % |
Shiitake champignon (frisk frysetørret) (Lentinula Edodes) | 25 mg | - % |
Reishi Mycelia (frisk frysetørret) (Ganoderma lucidum) | 50 mg | - % |
Lactobacillus plantarum | 106,3 mio. | - % |
Lactobasillus casei | 85,1 mio. | - % |
Lactobacillus rhamnosus | 74,5 mio. | - % |
Lactobacillus acidophilus | 53,2 mio. | - % |
Bifodobacterium lactis | 53,2 mio. | - % |
Lærketræ Arabingalactan (Larix occidentalis) | 20 mg | - % |
Protease 14.690 HUT | 6,9 mg | - % |
Amylase (A.oryzae) 2.545 DU | 4,23 mg | - % |
Lactase (A.oryzae) 724 ALU | 1,83 mg | - % |
Glucoamylase (A.niger) 109 GaIU | 1,83 mg | - % |
Alpha Galactosidase (A.niger) 36 SAPU | 1,71 mg | - % |
Protease (A.niger) 36 SAPU | 1,71 mg | - % |
Invertase (S. Cerevisiae) | 0,83 mg | - % |
Lipase (C.ugosa) 349 FIP | 0,48 mg | - % |
Glucoamylase (R.oryzea) 0.72 AGU | 0,28 mg | - % |
Lipase (A.niger) 7.27 FIP | 0,04 mg | - % |
Lipase (R.oryzea) 7.27 FIP | 0,04 mg | - % |
Ingefærrod (frisk frysetørret) (Ziniber officinale) | 15 mg | - % |
Ingredienser
Pligttekst
Andre informationer
Producent | |
Adresse | |
Postnummer | |
By | |
Land | |
Kontakt | |
Navn (EU) | |
Adresse (EU) | |
Postnummer (EU) | |
Land (EU) | |
Kontakt (EU) | |
Sikkerhedsdetaljer |