Terranova Living Multinutrient Complex (50 kap)


Hvad er tung vare gebyret?
Hos Helsebixen ønsker vi at være en webbutik med det størst mulige sortiment, sammenholdt med at vi ønsker at give gratis fragt, giver det nogle udfordringer på en række varer hvor prisen per styk er lav og vægten er høj. Det koster os nemlig markant mere at behandle en tung ordre end en let ordre. Derfor har vi ved en meget lille del af vores særligt tunge eller uhåndterlige varer (såsom mel, frø, tunge glas, varer som går i stykker under fragt eller lign.) er vi nødt til at opkræve DKK 39,- for håndtering.
Der er derfor tale om et håndteringsgebyr og ikke en ekstra fragtomkostning.
Vi gør dette for at holde det simpelt for alle. Vi mener at det er fair at vi tilbyder alle varer, selv de tunge i vores sortiment. På de tunge varer, tager vi så et tung vare gebyr. Vi håber på din forståelse af dette, og at i støtter op om målet med et stort sortiment, da alternativet er at vi som en lang række af vores konkurrenter holder op med at sælge disse vare. Det ønsker vi ikke.
Vores mål er at gøre det så nemt og billigt for dig som muligt - men vi ønsker trods alt ikke at tabe penge.

Multivitamin
Om produktet
Ikke bare et multivitamin
Kosttilskudet fra Terranova indeholder mange af de nødvendige vitaminer og mineraler vi har burg for.Ligeledes indeholder multivitamine et bredt spektrum af ernæringsmæssigt rige understøttende urteekstrakter og phyto-næringsstoffer.
Multivitaminet indeholder bl.a. B12, C, E og K1 vitamin.
Disse vitaminer bidrager bl.a. til:
- B12: Et normalt fungerende nervesystem
- C vitamin: Et normalt fungerende immunsystem under og efter intens træning
- E vitamin: Beskytter cellerne mod oxidativ stress
- K1 vitamin: Normale opretholdelse af knogler
Terranova
Når du køber et produkt fra Terranova sikrer du, at du får et produkt der er 100% vegansk, fri for sødestoffer, tilsætningsstoffer, fyldestoffer og konserveringsmidler.
Voksne: 1 kapsel dagligt
Indhold
Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI |
---|---|---|
Magnifood Complex | 300 mg | - % |
Spirulina | 67 mg | - % |
Grøn byggræs (allergen) | 50 mg | - % |
Stabiliserat risklid | 33 mg | - % |
Havtornbær- og blad (frisk frysetørret) | 17 mg | - % |
Acaibær (frisk frysetørret) | 17 mg | - % |
Alfalfa (frisk frysetørret) | 17 mg | - % |
Mælkebøtteblad (frisk frysetørret) | 17 mg | - % |
Brændenældeblad (frisk frysetørret) | 17 mg | - % |
Gurkemejerod (frisk frysetørret) | 8 mg | - % |
Hvedegræsjuice (frisk frysetørret) | 8 mg | - % |
Grøn te | 8 mg | - % |
Brøndkarse (frisk frysetørret) | 8 mg | - % |
Grønkål (frisk frysetørret) | 8 mg | - % |
Granatæblefrø | 8 mg | - % |
Brombær | 8 mg | - % |
Sorte Hindbær (frisk frysetørret) | 8 mg | - % |
Kapselskal (hydroxypropylmethylcellulose) | 236 mg | - % |
Vitamin C (kalcium-magnesium-zinkaskorbat) | 83 mg | 104 % % |
Vitamin E (d-alfa-tokoferolsuucinat) | 34 mg | 208 % % |
Calcium | 17 mg | - % |
Magnesium (oxid, citrat, askorbat) | 8 mg | - % |
Vitamin B6 (pyridoksinhydroklorid) | 8 mg | 595 % % |
Vitamin B5 (calciumpantotenat) | 8 mg | 139 % % |
Vitamin B1 (tiaminmononitrat) | 7 mg | 606 % % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 7 mg | 476 % % |
Vitamin B3 (nikotinamid) | 7 mg | 42 % % |
Inositol | 5 mg | - % |
Choline (bitartrat, TRAACS™**) | 5 mg | - % |
Citrusbioflavonoider | 5 mg | - % |
Zink (askorbat) | 3 mg | 33 % % |
Lærketræ arabinogalaktan | 1,8 mg | - % |
Naturlig betakaroten | 1,3 mg | - % |
Alfaliponsyre | 0,6 mg | - % |
Mangan (bisglycinat, TRAACS™**) | 0,5 mg | 25 % % |
Jern (bisglycinat, TRAACS™**) | 0,5 mg | 7,3 % % |
Kobber (glukonat) | 0,4 mg | 42 % % |
Bor (natriumborat) | 0,3 mg | 83 % % |
Lutein | 0,3 mg | - % |
Lycopen (tomat) | 0,3 mg | - % |
Vitamin A (palmitat) | 250 μg | 31 % % |
Folat (kalcium-L-metylfolat) | 67 μg | 33 % % |
Jod (kaliumjodid) | 50 μg | 33 % % |
Biotin | 33 μg | 67 % % |
Krom (pikolinat) | 17 μg | 42 % % |
Selen (selenometionin) | 17 μg | 42 % % |
Vitamin B12 (metylkobalamin) | 17 μg | 666 % % |
Vitamin K2 (menaQ7) | 3,3 μg | 4,4 % % |
Vitamin D3 (kolekalciferol) | 1,7 μg | 33 % % |
Ingredienser
Pligttekst
Andre informationer
Producent | |
Adresse | |
Postnummer | |
By | |
Land | |
Kontakt | |
Navn (EU) | |
Adresse (EU) | |
Postnummer (EU) | |
Land (EU) | |
Kontakt (EU) | |
Sikkerhedsdetaljer |