Nupo Diet Oatmeal Apple Cinnamon (12x32 g)


Hvad er tung vare gebyret?
Hos Helsebixen ønsker vi at være en webbutik med det størst mulige sortiment, sammenholdt med at vi ønsker at give gratis fragt, giver det nogle udfordringer på en række varer hvor prisen per styk er lav og vægten er høj. Det koster os nemlig markant mere at behandle en tung ordre end en let ordre. Derfor har vi ved en meget lille del af vores særligt tunge eller uhåndterlige varer (såsom mel, frø, tunge glas, varer som går i stykker under fragt eller lign.) er vi nødt til at opkræve DKK 39,- for håndtering.
Der er derfor tale om et håndteringsgebyr og ikke en ekstra fragtomkostning.
Vi gør dette for at holde det simpelt for alle. Vi mener at det er fair at vi tilbyder alle varer, selv de tunge i vores sortiment. På de tunge varer, tager vi så et tung vare gebyr. Vi håber på din forståelse af dette, og at i støtter op om målet med et stort sortiment, da alternativet er at vi som en lang række af vores konkurrenter holder op med at sælge disse vare. Det ønsker vi ikke.
Vores mål er at gøre det så nemt og billigt for dig som muligt - men vi ønsker trods alt ikke at tabe penge.

Velsmagende havegrød i Nupo Diet serien.
Om produktet
Havregrød med kun 111 kcal pr portion!
Nupo Diet Oatmeal Apple Cinnamon, er en lækker og velsmagende havregrød med æble o kanel, i Nupos Diet serie.Havregrøden består af ægte havreflager med tørrede æblestykker og er uden tilsat sukker.
Med Nupo Diet, sikrer du, at du får den helt rette mængde af vitaminer, mineraler og essentielle næringsstoffer, som din krop har brug for.
Indtag blot 6 portioner om dagen, og få den hjælp du har brug for til et vægttab.
Værd at vide om Nupo Diet Oatmeal Apple Cinnamon
- Indeholder ingen aspartam
- En kur der søger for, at du får den rette mængder af alle essentielle næringsstoffer
- En lækker havregrød, der fungerer perfekt som morgenmad
Anvendelse af Nupo Diet Oatmeal Apple Cinnamon
Følg vejledningen på produktet.
Indhold
12 x 32 gram
Indhold | Næringsindhold pr. 32 g | %RI |
Vitamin A | 121 µg | - % |
Vitamin D | 1,7 µg | - % |
Vitamin E | 2,1 mg | - % |
Vitamin K | 12 µg | - % |
Vitamin C | 19 mg | - % |
Thiamin | 0,17 mg | - % |
Riboflavin | 0,28 mg | - % |
Niacin | 3,0 mg | - % |
Vitamin B6 | 0,29 mg | - % |
Folinsyre | 60,3 µg | - % |
Vitamin B12 | 0,52 µg | - % |
Biotin | 6,9 µg | - % |
Pantotensyre | 0,86 mg | - % |
Kalium | 523 mg | - % |
Chlorid | 594 mg | - % |
Kalcium | 168 mg | - % |
Phosphor | 292 mg | - % |
Magnesium | 30,6 mg | - % |
Jern | 3,2 mg | - % |
Zink | 2,0 mg | - % |
Kobber | 0,23 mg | - % |
Mangan | 0,52 mg | - % |
Selen | 12 µg | - % |
Molybdæn | 11 µg | - % |
Iodine | 26,6 µg | - % |
Natrium | 310 mg | - % |
Linolsyre | 1,9 g | - % |
Linolensyre | 0,2 g | - % |
Cholin | 70 g | - % |
Næringsdeklaration
Næringsdeklaration pr. 32 g: | |
---|---|
Energi | 510 kj / 122 kcal |
Fedt | 4,1 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0,7 g |
Kulhydrat | 8,1 g |
- heraf sukkerarter | 0,9 g |
Kostfibre | 1,8 g |
Protein | 13 g |
Salt | 0,77 g |
Indhold
Indhold | Næringsindhold pr. 32 g | %RI |
Vitamin A | 121 µg | - % |
Vitamin D | 1,7 µg | - % |
Vitamin E | 2,1 mg | - % |
Vitamin K | 12 µg | - % |
Vitamin C | 19 mg | - % |
Thiamin | 0,17 mg | - % |
Riboflavin | 0,28 mg | - % |
Niacin | 3,0 mg | - % |
Vitamin B6 | 0,29 mg | - % |
Folinsyre | 60,3 µg | - % |
Vitamin B12 | 0,52 µg | - % |
Biotin | 6,9 µg | - % |
Pantotensyre | 0,86 mg | - % |
Kalium | 523 mg | - % |
Chlorid | 594 mg | - % |
Kalcium | 168 mg | - % |
Phosphor | 292 mg | - % |
Magnesium | 30,6 mg | - % |
Jern | 3,2 mg | - % |
Zink | 2,0 mg | - % |
Kobber | 0,23 mg | - % |
Mangan | 0,52 mg | - % |
Selen | 12 µg | - % |
Molybdæn | 11 µg | - % |
Iodine | 26,6 µg | - % |
Natrium | 310 mg | - % |
Linolsyre | 1,9 g | - % |
Linolensyre | 0,2 g | - % |
Cholin | 70 g | - % |
Ingredienser
Andre informationer
Producent | Nupo ApS |
Adresse | Midtager 29 1. th. |
Postnummer | 2605 |
By | Brøndbyvester |
Land | Denmark |
Kontakt | info@nupo.com |
Navn (EU) | |
Adresse (EU) | |
Postnummer (EU) | |
Land (EU) | |
Kontakt (EU) | |
Sikkerhedsdetaljer | null |