Nutrilett Chocolate Chip Cookie bar (60 g.)


Hvad er tung vare gebyret?
Hos Helsebixen ønsker vi at være en webbutik med det størst mulige sortiment, sammenholdt med at vi ønsker at give gratis fragt, giver det nogle udfordringer på en række varer hvor prisen per styk er lav og vægten er høj. Det koster os nemlig markant mere at behandle en tung ordre end en let ordre. Derfor har vi ved en meget lille del af vores særligt tunge eller uhåndterlige varer (såsom mel, frø, tunge glas, varer som går i stykker under fragt eller lign.) er vi nødt til at opkræve DKK 39,- for håndtering.
Der er derfor tale om et håndteringsgebyr og ikke en ekstra fragtomkostning.
Vi gør dette for at holde det simpelt for alle. Vi mener at det er fair at vi tilbyder alle varer, selv de tunge i vores sortiment. På de tunge varer, tager vi så et tung vare gebyr. Vi håber på din forståelse af dette, og at i støtter op om målet med et stort sortiment, da alternativet er at vi som en lang række af vores konkurrenter holder op med at sælge disse vare. Det ønsker vi ikke.
Vores mål er at gøre det så nemt og billigt for dig som muligt - men vi ønsker trods alt ikke at tabe penge.

Måltidserstattende bar fra Nutrilett. Erstat f.eks. morgenmad eller frokost og reducer dit daglige kalorieindtag.
Om produktet
Indhold
Blød karamel med mocca-chokolade stumper. Indeholder alle de vitaminer, mineraler og næringstoffer din krop har brug for i et måltid.
Næringsindhold
- Fedt 7,3 gram (Heraf mættede fedtsyrer: 3,3 g.)
- Kulhydrater: 23 gram (Heraf sukkerarter: 18 gram)
- Protein: 5,8 gram
- Kostfibre: 18 gram
- Salt: 0,48 gram
- Energi: 957 KJ / 380 kcal
Indhold | Næringsindhold pr. 100 g | %RI |
Vitamin A | 400 µg | 50 % |
Vitamin D | 2,5 µg | 50 % |
Vitamin E | 6,0 mg | 50 % |
Vitamin K | 38 µg | 50 % |
Vitamin C | 40 mg | 50 % |
Thiamin | 0,55 mg | 50 % |
Riboflavin | 0,70 mg | 50 % |
Niacin | 8,0 mg | 50 % |
Vitamin B6 | 0,70 mg | 50 % |
Folinsyre | 100 µg | 50 % |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 50 % |
Biotin | 25 µg | 50 % |
Pantotensyre | 3,0 mg | 50 % |
Kalium | 847 mg | 42 % |
Kalcium | 400 mg | 50 % |
Fosfor | 565 mg | 81 % |
Magnesium | 193 mg | 51 % |
Jern | 9,4 mg | 67 % |
Zink | 5,8 mg | 58 % |
Kobber | 0,71 mg | 71 % |
Mangan | 1,2 mg | 61 % |
Selen | 28 µg | 50 % |
Jod | 75,1 µg | 50 % |
Natrium | 294 mg | - % |
Laktos | 0,90 g | - % |
Næringsdeklaration
Næringsdeklaration pr. 100 g: | |
---|---|
Energi | 1601 kJ / 381 kcal |
Fedt | 12 g |
Kulhydrat | 39 g |
- heraf sukkerarter | 31 g |
Kostfibre | 9,7 g |
Protein | 24 g |
Salt | 0,73 g |
Indhold
Indhold | Næringsindhold pr. 100 g | %RI |
Vitamin A | 400 µg | 50 % |
Vitamin D | 2,5 µg | 50 % |
Vitamin E | 6,0 mg | 50 % |
Vitamin K | 38 µg | 50 % |
Vitamin C | 40 mg | 50 % |
Thiamin | 0,55 mg | 50 % |
Riboflavin | 0,70 mg | 50 % |
Niacin | 8,0 mg | 50 % |
Vitamin B6 | 0,70 mg | 50 % |
Folinsyre | 100 µg | 50 % |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 50 % |
Biotin | 25 µg | 50 % |
Pantotensyre | 3,0 mg | 50 % |
Kalium | 847 mg | 42 % |
Kalcium | 400 mg | 50 % |
Fosfor | 565 mg | 81 % |
Magnesium | 193 mg | 51 % |
Jern | 9,4 mg | 67 % |
Zink | 5,8 mg | 58 % |
Kobber | 0,71 mg | 71 % |
Mangan | 1,2 mg | 61 % |
Selen | 28 µg | 50 % |
Jod | 75,1 µg | 50 % |
Natrium | 294 mg | - % |
Laktos | 0,90 g | - % |
Ingredienser
Andre informationer
Producent | |
Adresse | |
Postnummer | |
By | |
Land | |
Kontakt | |
Navn (EU) | |
Adresse (EU) | |
Postnummer (EU) | |
Land (EU) | |
Kontakt (EU) | |
Sikkerhedsdetaljer |