Nutrilett VLCD Strawberry shake (35 g x 10 stk)


Hvad er tung vare gebyret?
Hos Helsebixen ønsker vi at være en webbutik med det størst mulige sortiment, sammenholdt med at vi ønsker at give gratis fragt, giver det nogle udfordringer på en række varer hvor prisen per styk er lav og vægten er høj. Det koster os nemlig markant mere at behandle en tung ordre end en let ordre. Derfor har vi ved en meget lille del af vores særligt tunge eller uhåndterlige varer (såsom mel, frø, tunge glas, varer som går i stykker under fragt eller lign.) er vi nødt til at opkræve DKK 39,- for håndtering.
Der er derfor tale om et håndteringsgebyr og ikke en ekstra fragtomkostning.
Vi gør dette for at holde det simpelt for alle. Vi mener at det er fair at vi tilbyder alle varer, selv de tunge i vores sortiment. På de tunge varer, tager vi så et tung vare gebyr. Vi håber på din forståelse af dette, og at i støtter op om målet med et stort sortiment, da alternativet er at vi som en lang række af vores konkurrenter holder op med at sælge disse vare. Det ønsker vi ikke.
Vores mål er at gøre det så nemt og billigt for dig som muligt - men vi ønsker trods alt ikke at tabe penge.

Kosterstatning fra Nutrilett. Du får det din krop har brug for samtidigt med, at du taber dig.
Om produktet
Med 5 portioner Nutrilett Shake, får du maksimalt 751 kcal om dagen.
VLCD produkter
Kosterstatning til vægtkontrol:
• Det er vigtigt at drikke rigeligt med vand når du er på diæt.
• Nutrilett kosterstatning til vægtkontrol er beregnet til raske overvægtige eller svært overvægtige voksne der ønsker et vægttab.
• Bør ikke benyttes i mere end 8 uger eller benyttes gentagne gange i kortere perioder uden rådgivning fra sundhedspersonale.
• Produktet bør ikke anvendes af unge, gravide, ammende, eller af personer med et helbredsproblem uden rådgivning fra sundhedspersonale.
Næringsdeklaration
Næringsindhold per portion: | |
---|---|
Energi | 631 kj/150kcal |
Fedt | 6,5 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g |
- heraf umættede fedtsyrer | 5,6 g |
Kulhydrat | 6,9 g |
- heraf sukkerarter | 5,3 g |
Kostfibre | 2,2 g |
Protein | 15 g |
Salt | 0,86 g |
Indhold
Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI |
---|---|---|
Fedt | 6,5 g | - % |
Heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g | - % |
Heraf enkeltumættede fedtsyrer | 1,8 g | - % |
Heraf flerumættede fedtsyrer | 3,2 g | - % |
Fedtsyrer Linolsyre 18:2, n-6 | 2,3 g | - % |
Alfa-Linolensyre (F18D3N3) | 0,3 g | - % |
Kulhydrater | 6,9 g | - % |
Heraf sukkerarter | 5,3 g | - % |
Laktose | 0,6 g | - % |
Kostfibre | 2,2 g | - % |
Protein | 15 g | - % |
Salt | 0,86 g | - % |
Vitamin A | 169 µg | - % |
Vitamin D | 2,9 µg | - % |
Vitamin E | 2,4 mg | - % |
Vitamin C | 32 mg | - % |
Vitamin K | 17 µg | - % |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,2 mg | - % |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,54 mg | - % |
Niacin | 4,2 mg | - % |
Vitamin B6 | 0,41 mg | - % |
Folat/Folsyre | 50 µg | - % |
Vitamin B12 | 1,5 µg | - % |
Biotin | 10 µg | - % |
Pantothensyre | 1,2 mg | - % |
Cholin | 98 mg | - % |
Calcium | 227 mg | - % |
Fosfor | 183 mg | - % |
Kalium | 0,6 g | - % |
Jern | 2,2 mg | - % |
Zink | 2,3 mg | - % |
Kobber | 0,27 mg | - % |
Jod | 36 µg | - % |
Molybdæn | 16 µg | - % |
Selen | 17 µg | - % |
Natrium | 340 mg | - % |
Magnesium | 30,1 mg | - % |
Mangan | 0,72 mg | - % |
Chlorid | 524 mg | - % |
Ingredienser
Kan indeholde spor af Kan indeholder spor af gluten, hvede, byg, havre og selleri
Pligttekst
Andre informationer
Producent | Orkla Care A/S |
Adresse | Delta Park 45 |
Postnummer | 2665 |
By | Vallensbæk Strand |
Land | Denmark |
Kontakt | forbrugerservice@orklacare.dk |
Navn (EU) | |
Adresse (EU) | |
Postnummer (EU) | |
Land (EU) | |
Kontakt (EU) | |
Sikkerhedsdetaljer | null |